Class47.73
Retail sale of pharmaceutical products
- Label (FR)
- Commerce de produits pharmaceutiques
- Label (EN)
- Retail sale of pharmaceutical products
- Local label
- Commerce de produits pharmaceutiques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.73Z | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | Narrower |
| To | NAF | 47.73 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.73 | Exact | |
| To | WZ | 47.73.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.73 | Exact | |
| To | ATECO | 47.73.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.73.20 | Narrower | |
| To | SIC | 47.73 | Exact | |
| To | CAE | 47.73 | Exact | |
| To | CNAE | 47.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.73 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.73.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.73 | Exact | |
| To | OENACE | 47.73.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.73 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.73 | Exact | |
| To | TOL | 47.73 | Exact | |
| To | TOL | 47.73.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.73 | Exact | |
| To | SNI | 47.73 | Exact | |
| To | SN | 47.73 | Exact | |
| To | SN | 47.730 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.73 | Exact | |
| To | PKD | 47.73 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.73 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.73 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.73 | Exact | |
| To | CAEN | 47.73 | Exact | |
| To | KID | 47.73 | Exact | |
| To | NKD | 47.73 | Exact | |
| To | SKD | 47.73 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.73 | Exact | |
| To | EVRK | 47.73 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.73 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.73 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.73 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.73 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.73 | Exact |
- NAFNarrowerTo47.73Z
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
- NAFExactTo47.73
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
- WZExactTo47.73
- WZNarrowerTo47.73.0
- ATECOExactTo47.73
- ATECONarrowerTo47.73.10
- ATECONarrowerTo47.73.20
- SICExactTo47.73
- CAEExactTo47.73
- CNAEExactTo47.73
- NACEBELExactTo47.73
- NACEBELNarrowerTo47.73.0
- OENACEExactTo47.73
- OENACENarrowerTo47.73.0
- SBIExactTo47.73
- NACE-LUExactTo47.73
- TOLExactTo47.73
- TOLNarrowerTo47.73.0
- DB07ExactTo47.73
- SNIExactTo47.73
- SNExactTo47.73
- SNNarrowerTo47.730
- ISATExactTo47.73
- PKDExactTo47.73
- CZ-NACEExactTo47.73
- SK-NACEExactTo47.73
- TEAORExactTo47.73
- CAENExactTo47.73
- KIDExactTo47.73
- NKDExactTo47.73
- SKDExactTo47.73
- EMTAKExactTo47.73
- EVRKExactTo47.73
- NACE-LVExactTo47.73
- NACE-CYExactTo47.73
- NACE-MTExactTo47.73
- STAKODExactTo47.73
- NACE-IEExactTo47.73
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)