Class47.52
Retail sale of hardware, building materials, paints and glass
- Label (FR)
- Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre
- Label (EN)
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass
- Local label
- Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.52A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | Narrower |
| To | NAF | 47.52B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | Narrower |
| To | NAF | 47.52 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.52 | Exact | |
| To | WZ | 47.52.1 | Narrower | |
| To | WZ | 47.52.3 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.52 | Exact | |
| To | ATECO | 47.52.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.52.20 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.52.30 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.52.40 | Narrower | |
| To | SIC | 47.52 | Exact | |
| To | CAE | 47.52 | Exact | |
| To | CNAE | 47.52 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.52 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.52.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.4 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.5 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.6 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.7 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.52.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.52 | Exact | |
| To | OENACE | 47.52.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.52 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.52 | Exact | |
| To | TOL | 47.52 | Exact | |
| To | TOL | 47.52.1 | Narrower | |
| To | TOL | 47.52.2 | Narrower | |
| To | TOL | 47.52.3 | Narrower | |
| To | TOL | 47.52.9 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.52 | Exact | |
| To | SNI | 47.52 | Exact | |
| To | SN | 47.52 | Exact | |
| To | SN | 47.520 | Narrower | |
| To | SN | 47.521 | Narrower | |
| To | SN | 47.522 | Narrower | |
| To | SN | 47.523 | Narrower | |
| To | SN | 47.524 | Narrower | |
| To | SN | 47.529 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.52 | Exact | |
| To | PKD | 47.52 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.52 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.52 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.52 | Exact | |
| To | CAEN | 47.52 | Exact | |
| To | KID | 47.52 | Exact | |
| To | NKD | 47.52 | Exact | |
| To | SKD | 47.52 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.52 | Exact | |
| To | EVRK | 47.52 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.52 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.52 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.52 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.52 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.52 | Exact |
- NAFNarrowerTo47.52A
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)
- NAFNarrowerTo47.52B
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
- NAFExactTo47.52
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
- WZExactTo47.52
- WZNarrowerTo47.52.1
- WZNarrowerTo47.52.3
- ATECOExactTo47.52
- ATECONarrowerTo47.52.10
- ATECONarrowerTo47.52.20
- ATECONarrowerTo47.52.30
- ATECONarrowerTo47.52.40
- SICExactTo47.52
- CAEExactTo47.52
- CNAEExactTo47.52
- NACEBELExactTo47.52
- NACEBELNarrowerTo47.52.1
- NACEBELNarrowerTo47.52.2
- NACEBELNarrowerTo47.52.3
- NACEBELNarrowerTo47.52.4
- NACEBELNarrowerTo47.52.5
- NACEBELNarrowerTo47.52.6
- NACEBELNarrowerTo47.52.7
- NACEBELNarrowerTo47.52.9
- OENACEExactTo47.52
- OENACENarrowerTo47.52.0
- SBIExactTo47.52
- NACE-LUExactTo47.52
- TOLExactTo47.52
- TOLNarrowerTo47.52.1
- TOLNarrowerTo47.52.2
- TOLNarrowerTo47.52.3
- TOLNarrowerTo47.52.9
- DB07ExactTo47.52
- SNIExactTo47.52
- SNExactTo47.52
- SNNarrowerTo47.520
- SNNarrowerTo47.521
- SNNarrowerTo47.522
- SNNarrowerTo47.523
- SNNarrowerTo47.524
- SNNarrowerTo47.529
- ISATExactTo47.52
- PKDExactTo47.52
- CZ-NACEExactTo47.52
- SK-NACEExactTo47.52
- TEAORExactTo47.52
- CAENExactTo47.52
- KIDExactTo47.52
- NKDExactTo47.52
- SKDExactTo47.52
- EMTAKExactTo47.52
- EVRKExactTo47.52
- NACE-LVExactTo47.52
- NACE-CYExactTo47.52
- NACE-MTExactTo47.52
- STAKODExactTo47.52
- NACE-IEExactTo47.52
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)