Class47.51
Retail sale of textiles
- Label (FR)
- Commerce de détail de textiles
- Label (EN)
- Retail sale of textiles
- Local label
- Commerce de détail de textiles
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.51Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | Narrower |
| To | NAF | 47.51 | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | Exact |
| To | WZ | 47.51 | Exact | |
| To | WZ | 47.51.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.51 | Exact | |
| To | ATECO | 47.51.10 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.51.20 | Narrower | |
| To | SIC | 47.51 | Exact | |
| To | CAE | 47.51 | Exact | |
| To | CNAE | 47.51 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.51 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.51.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.51.2 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.51.3 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.51.9 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.51 | Exact | |
| To | OENACE | 47.51.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.51 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.51 | Exact | |
| To | TOL | 47.51 | Exact | |
| To | TOL | 47.51.1 | Narrower | |
| To | TOL | 47.51.2 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.51 | Exact | |
| To | SNI | 47.51 | Exact | |
| To | SN | 47.51 | Exact | |
| To | SN | 47.510 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.51 | Exact | |
| To | PKD | 47.51 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.51 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.51 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.51 | Exact | |
| To | CAEN | 47.51 | Exact | |
| To | KID | 47.51 | Exact | |
| To | NKD | 47.51 | Exact | |
| To | SKD | 47.51 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.51 | Exact | |
| To | EVRK | 47.51 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.51 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.51 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.51 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.51 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.51 | Exact |
- NAFNarrowerTo47.51Z
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
- NAFExactTo47.51
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
- WZExactTo47.51
- WZNarrowerTo47.51.0
- ATECOExactTo47.51
- ATECONarrowerTo47.51.10
- ATECONarrowerTo47.51.20
- SICExactTo47.51
- CAEExactTo47.51
- CNAEExactTo47.51
- NACEBELExactTo47.51
- NACEBELNarrowerTo47.51.1
- NACEBELNarrowerTo47.51.2
- NACEBELNarrowerTo47.51.3
- NACEBELNarrowerTo47.51.9
- OENACEExactTo47.51
- OENACENarrowerTo47.51.0
- SBIExactTo47.51
- NACE-LUExactTo47.51
- TOLExactTo47.51
- TOLNarrowerTo47.51.1
- TOLNarrowerTo47.51.2
- DB07ExactTo47.51
- SNIExactTo47.51
- SNExactTo47.51
- SNNarrowerTo47.510
- ISATExactTo47.51
- PKDExactTo47.51
- CZ-NACEExactTo47.51
- SK-NACEExactTo47.51
- TEAORExactTo47.51
- CAENExactTo47.51
- KIDExactTo47.51
- NKDExactTo47.51
- SKDExactTo47.51
- EMTAKExactTo47.51
- EVRKExactTo47.51
- NACE-LVExactTo47.51
- NACE-CYExactTo47.51
- NACE-MTExactTo47.51
- STAKODExactTo47.51
- NACE-IEExactTo47.51
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)