Class47.23
Retail sale of fish, crustaceans and molluscs
- Label (FR)
- Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques
- Label (EN)
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs
- Local label
- Commerce de détail de poisson, de crustacés et de mollusques
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.23 | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | Exact |
| To | NAF | 47.23Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé | Narrower |
| To | WZ | 47.23 | Exact | |
| To | WZ | 47.23.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.23 | Exact | |
| To | ATECO | 47.23.00 | Narrower | |
| To | SIC | 47.23 | Exact | |
| To | CAE | 47.23 | Exact | |
| To | CNAE | 47.23 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.23 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.23.0 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.23 | Exact | |
| To | OENACE | 47.23.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.23 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.23 | Exact | |
| To | TOL | 47.23 | Exact | |
| To | TOL | 47.23.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.23 | Exact | |
| To | SNI | 47.23 | Exact | |
| To | SN | 47.23 | Exact | |
| To | SN | 47.230 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.23 | Exact | |
| To | PKD | 47.23 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.23 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.23 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.23 | Exact | |
| To | CAEN | 47.23 | Exact | |
| To | KID | 47.23 | Exact | |
| To | NKD | 47.23 | Exact | |
| To | SKD | 47.23 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.23 | Exact | |
| To | EVRK | 47.23 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.23 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.23 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.23 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.23 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.23 | Exact |
- NAFExactTo47.23
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
- NAFNarrowerTo47.23Z
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
- WZExactTo47.23
- WZNarrowerTo47.23.0
- ATECOExactTo47.23
- ATECONarrowerTo47.23.00
- SICExactTo47.23
- CAEExactTo47.23
- CNAEExactTo47.23
- NACEBELExactTo47.23
- NACEBELNarrowerTo47.23.0
- OENACEExactTo47.23
- OENACENarrowerTo47.23.0
- SBIExactTo47.23
- NACE-LUExactTo47.23
- TOLExactTo47.23
- TOLNarrowerTo47.23.0
- DB07ExactTo47.23
- SNIExactTo47.23
- SNExactTo47.23
- SNNarrowerTo47.230
- ISATExactTo47.23
- PKDExactTo47.23
- CZ-NACEExactTo47.23
- SK-NACEExactTo47.23
- TEAORExactTo47.23
- CAENExactTo47.23
- KIDExactTo47.23
- NKDExactTo47.23
- SKDExactTo47.23
- EMTAKExactTo47.23
- EVRKExactTo47.23
- NACE-LVExactTo47.23
- NACE-CYExactTo47.23
- NACE-MTExactTo47.23
- STAKODExactTo47.23
- NACE-IEExactTo47.23
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)