Class47.22
Retail sale of meat and meat products
- Label (FR)
- Commerce de détail de viande et de produits à base de viande
- Label (EN)
- Retail sale of meat and meat products
- Local label
- Commerce de détail de viande et de produits à base de viande
Children
No children for this code.
Cross-system mappings
| Direction | System | Code | Label | Type |
|---|---|---|---|---|
| To | NAF | 47.22 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | Exact |
| To | NAF | 47.22Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | Narrower |
| To | WZ | 47.22 | Exact | |
| To | WZ | 47.22.0 | Narrower | |
| To | ATECO | 47.22 | Exact | |
| To | ATECO | 47.22.00 | Narrower | |
| To | SIC | 47.22 | Exact | |
| To | CAE | 47.22 | Exact | |
| To | CNAE | 47.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.22 | Exact | |
| To | NACEBEL | 47.22.1 | Narrower | |
| To | NACEBEL | 47.22.2 | Narrower | |
| To | OENACE | 47.22 | Exact | |
| To | OENACE | 47.22.0 | Narrower | |
| To | SBI | 47.22 | Exact | |
| To | NACE-LU | 47.22 | Exact | |
| To | TOL | 47.22 | Exact | |
| To | TOL | 47.22.0 | Narrower | |
| To | DB07 | 47.22 | Exact | |
| To | SNI | 47.22 | Exact | |
| To | SN | 47.22 | Exact | |
| To | SN | 47.220 | Narrower | |
| To | ISAT | 47.22 | Exact | |
| To | PKD | 47.22 | Exact | |
| To | CZ-NACE | 47.22 | Exact | |
| To | SK-NACE | 47.22 | Exact | |
| To | TEAOR | 47.22 | Exact | |
| To | CAEN | 47.22 | Exact | |
| To | KID | 47.22 | Exact | |
| To | NKD | 47.22 | Exact | |
| To | SKD | 47.22 | Exact | |
| To | EMTAK | 47.22 | Exact | |
| To | EVRK | 47.22 | Exact | |
| To | NACE-LV | 47.22 | Exact | |
| To | NACE-CY | 47.22 | Exact | |
| To | NACE-MT | 47.22 | Exact | |
| To | STAKOD | 47.22 | Exact | |
| To | NACE-IE | 47.22 | Exact |
- NAFExactTo47.22
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
- NAFNarrowerTo47.22Z
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
- WZExactTo47.22
- WZNarrowerTo47.22.0
- ATECOExactTo47.22
- ATECONarrowerTo47.22.00
- SICExactTo47.22
- CAEExactTo47.22
- CNAEExactTo47.22
- NACEBELExactTo47.22
- NACEBELNarrowerTo47.22.1
- NACEBELNarrowerTo47.22.2
- OENACEExactTo47.22
- OENACENarrowerTo47.22.0
- SBIExactTo47.22
- NACE-LUExactTo47.22
- TOLExactTo47.22
- TOLNarrowerTo47.22.0
- DB07ExactTo47.22
- SNIExactTo47.22
- SNExactTo47.22
- SNNarrowerTo47.220
- ISATExactTo47.22
- PKDExactTo47.22
- CZ-NACEExactTo47.22
- SK-NACEExactTo47.22
- TEAORExactTo47.22
- CAENExactTo47.22
- KIDExactTo47.22
- NKDExactTo47.22
- SKDExactTo47.22
- EMTAKExactTo47.22
- EVRKExactTo47.22
- NACE-LVExactTo47.22
- NACE-CYExactTo47.22
- NACE-MTExactTo47.22
- STAKODExactTo47.22
- NACE-IEExactTo47.22
Back to Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)