Activités sportives et activités récréatives et de loisirs
- Bezeichnung (FR)
- Activités sportives et activités récréatives et de loisirs
- Bezeichnung (EN)
- Sports activities and amusement and recreation activities
- Lokale Bezeichnung
- Activités sportives et activités récréatives et de loisirs
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NACE-LU | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NACE-LU | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | TOL | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | TOL | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | TOL | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | TOL | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | TOL | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | TOL | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | TOL | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | TOL | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | TOL | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | DB07 | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | DB07 | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SNI | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | SNI | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | SNI | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SNI | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | SNI | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | SNI | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | SNI | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | SNI | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | SNI | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SN | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | SN | 93.1 | Sportsaktiviteter | Narrower |
| Nach | SN | 93.2 | Fornøyelses- og fritidsaktiviteter | Narrower |
| Nach | SN | 93.11 | Drift av idrettsanlegg | Narrower |
| Nach | SN | 93.12 | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Narrower |
| Nach | SN | 93.13 | Treningssentervirksomhet | Narrower |
| Nach | SN | 93.19 | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Nach | SN | 93.21 | Drift av fornøyelses- og temaparker | Narrower |
| Nach | SN | 93.29 | Fornøyelses- og fritidsaktiviteter ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Nach | SN | 93.110 | Drift av idrettsanlegg | Narrower |
| Nach | SN | 93.120 | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | Narrower |
| Nach | SN | 93.130 | Treningssentervirksomhet | Narrower |
| Nach | SN | 93.190 | Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted | Narrower |
| Nach | SN | 93.210 | Drift av fornøyelses- og temaparker | Narrower |
| Nach | SN | 93.291 | Opplevelsesaktiviteter | Narrower |
| Nach | SN | 93.292 | Fritidsvirksomhet ellers | Narrower |
| Nach | SN | 93.299 | Fritidsvirksomhet ellers | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | ISAT | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | ISAT | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | ISAT | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | PKD | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | PKD | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | PKD | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | PKD | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | PKD | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | PKD | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | PKD | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | PKD | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | PKD | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | CZ-NACE | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | CZ-NACE | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | SK-NACE | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | SK-NACE | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | TEAOR | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | TEAOR | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | CAEN | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | CAEN | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | KID | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | KID | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | KID | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | KID | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | KID | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | KID | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | KID | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | KID | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | KID | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NKD | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | NKD | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | NKD | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NKD | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NKD | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NKD | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NKD | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NKD | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NKD | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SKD | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | SKD | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | SKD | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | SKD | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | SKD | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | SKD | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | SKD | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | SKD | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | SKD | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | EMTAK | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | EMTAK | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | EVRK | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | EVRK | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | NACE-LV | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NACE-LV | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | NACE-CY | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NACE-CY | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | NACE-MT | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NACE-MT | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | STAKOD | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | STAKOD | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | NACE-IE | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.13 | Fitness facilities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.19 | Other sports activities | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | Narrower |
| Nach | NACE-IE | 93.29 | Other amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | NAF | 93 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | Exact |
| Nach | WZ | 93 | Sports activities and amusement and recreation activities | Exact |
| Nach | WZ | 93.1 | Sports activities | Narrower |
| Nach | WZ | 93.2 | Amusement and recreation activities | Narrower |
| Nach | WZ | 93.11 | Operation of sports facilities | Narrower |
| Nach | WZ | 93.12 | Activities of sport clubs | Narrower |
- NACE-LUNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NACE-LUNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NACE-LUNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NACE-LUNarrowerNach93.19
Other sports activities
- NACE-LUNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NACE-LUNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- TOLExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- TOLNarrowerNach93.1
Sports activities
- TOLNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- TOLNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- TOLNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- TOLNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- TOLNarrowerNach93.19
Other sports activities
- TOLNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- TOLNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- DB07ExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- DB07NarrowerNach93.1
Sports activities
- DB07NarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- DB07NarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- DB07NarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- DB07NarrowerNach93.13
Fitness facilities
- DB07NarrowerNach93.19
Other sports activities
- DB07NarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- DB07NarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- SNIExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- SNINarrowerNach93.1
Sports activities
- SNINarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- SNINarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- SNINarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- SNINarrowerNach93.13
Fitness facilities
- SNINarrowerNach93.19
Other sports activities
- SNINarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- SNINarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- SNExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- SNNarrowerNach93.1
Sportsaktiviteter
- SNNarrowerNach93.2
Fornøyelses- og fritidsaktiviteter
- SNNarrowerNach93.11
Drift av idrettsanlegg
- SNNarrowerNach93.12
Aktiviteter i idrettslag og -klubber
- SNNarrowerNach93.13
Treningssentervirksomhet
- SNNarrowerNach93.19
Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerNach93.21
Drift av fornøyelses- og temaparker
- SNNarrowerNach93.29
Fornøyelses- og fritidsaktiviteter ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerNach93.110
Drift av idrettsanlegg
- SNNarrowerNach93.120
Aktiviteter i idrettslag og -klubber
- SNNarrowerNach93.130
Treningssentervirksomhet
- SNNarrowerNach93.190
Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted
- SNNarrowerNach93.210
Drift av fornøyelses- og temaparker
- SNNarrowerNach93.291
Opplevelsesaktiviteter
- SNNarrowerNach93.292
Fritidsvirksomhet ellers
- SNNarrowerNach93.299
Fritidsvirksomhet ellers
- ISATNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- ISATNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- ISATNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- ISATNarrowerNach93.19
Other sports activities
- ISATNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- ISATNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- ISATExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- ISATNarrowerNach93.1
Sports activities
- ISATNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- PKDExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- PKDNarrowerNach93.1
Sports activities
- PKDNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- PKDNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- PKDNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- PKDNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- PKDNarrowerNach93.19
Other sports activities
- PKDNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- PKDNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- CZ-NACEExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- CZ-NACENarrowerNach93.1
Sports activities
- CZ-NACENarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- CZ-NACENarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- CZ-NACENarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- CZ-NACENarrowerNach93.13
Fitness facilities
- CZ-NACENarrowerNach93.19
Other sports activities
- CZ-NACENarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- CZ-NACENarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- SK-NACEExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- SK-NACENarrowerNach93.1
Sports activities
- SK-NACENarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- SK-NACENarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- SK-NACENarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- SK-NACENarrowerNach93.13
Fitness facilities
- SK-NACENarrowerNach93.19
Other sports activities
- SK-NACENarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- SK-NACENarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- TEAORExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- TEAORNarrowerNach93.1
Sports activities
- TEAORNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- TEAORNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- TEAORNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- TEAORNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- TEAORNarrowerNach93.19
Other sports activities
- TEAORNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- TEAORNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- CAENExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- CAENNarrowerNach93.1
Sports activities
- CAENNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- CAENNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- CAENNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- CAENNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- CAENNarrowerNach93.19
Other sports activities
- CAENNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- CAENNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- KIDNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- KIDNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- KIDNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- KIDNarrowerNach93.19
Other sports activities
- KIDNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- KIDNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- KIDExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- KIDNarrowerNach93.1
Sports activities
- KIDNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NKDExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- NKDNarrowerNach93.1
Sports activities
- NKDNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NKDNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NKDNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NKDNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NKDNarrowerNach93.19
Other sports activities
- NKDNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NKDNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- SKDExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- SKDNarrowerNach93.1
Sports activities
- SKDNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- SKDNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- SKDNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- SKDNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- SKDNarrowerNach93.19
Other sports activities
- SKDNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- SKDNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- EMTAKNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- EMTAKNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- EMTAKNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- EMTAKNarrowerNach93.19
Other sports activities
- EMTAKNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- EMTAKNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- EMTAKExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- EMTAKNarrowerNach93.1
Sports activities
- EMTAKNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- EVRKExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- EVRKNarrowerNach93.1
Sports activities
- EVRKNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- EVRKNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- EVRKNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- EVRKNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- EVRKNarrowerNach93.19
Other sports activities
- EVRKNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- EVRKNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- NACE-LVExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- NACE-LVNarrowerNach93.1
Sports activities
- NACE-LVNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NACE-LVNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NACE-LVNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NACE-LVNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NACE-LVNarrowerNach93.19
Other sports activities
- NACE-LVNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NACE-LVNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- NACE-CYNarrowerNach93.1
Sports activities
- NACE-CYNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NACE-CYExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- NACE-CYNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NACE-CYNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NACE-CYNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NACE-CYNarrowerNach93.19
Other sports activities
- NACE-CYNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NACE-CYNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- NACE-MTExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- NACE-MTNarrowerNach93.1
Sports activities
- NACE-MTNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NACE-MTNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NACE-MTNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NACE-MTNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NACE-MTNarrowerNach93.19
Other sports activities
- NACE-MTNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NACE-MTNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- STAKODExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- STAKODNarrowerNach93.1
Sports activities
- STAKODNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- STAKODNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- STAKODNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- STAKODNarrowerNach93.13
Fitness facilities
- STAKODNarrowerNach93.19
Other sports activities
- STAKODNarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- STAKODNarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- NACE-IEExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- NACE-IENarrowerNach93.1
Sports activities
- NACE-IENarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- NACE-IENarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- NACE-IENarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
- NACE-IENarrowerNach93.13
Fitness facilities
- NACE-IENarrowerNach93.19
Other sports activities
- NACE-IENarrowerNach93.21
Activities of amusement parks and theme parks
- NACE-IENarrowerNach93.29
Other amusement and recreation activities
- NAFExactNach93
Activités sportives, récréatives et de loisirs
- WZExactNach93
Sports activities and amusement and recreation activities
- WZNarrowerNach93.1
Sports activities
- WZNarrowerNach93.2
Amusement and recreation activities
- WZNarrowerNach93.11
Operation of sports facilities
- WZNarrowerNach93.12
Activities of sport clubs
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)