Klasse11.04
Production d’autres boissons fermentées non distillées
- Bezeichnung (FR)
- Production d’autres boissons fermentées non distillées
- Bezeichnung (EN)
- Manufacture of other non-distilled fermented beverages
- Lokale Bezeichnung
- Production d’autres boissons fermentées non distillées
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 11.04 | Production d'autres boissons fermentées non distillées | Exact |
| Nach | NAF | 11.04Z | Production d'autres boissons fermentées non distillées | Narrower |
| Nach | WZ | 11.04 | Exact | |
| Nach | WZ | 11.04.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 11.04 | Exact | |
| Nach | ATECO | 11.04.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 11.04 | Exact | |
| Nach | CAE | 11.04 | Exact | |
| Nach | CNAE | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 11.04.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 11.04 | Exact | |
| Nach | OENACE | 11.04.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 11.04 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.04 | Exact | |
| Nach | TOL | 11.04.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 11.04 | Exact | |
| Nach | SNI | 11.04 | Exact | |
| Nach | SN | 11.04 | Exact | |
| Nach | SN | 11.040 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 11.04 | Exact | |
| Nach | PKD | 11.04 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 11.04 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 11.04 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 11.04 | Exact | |
| Nach | CAEN | 11.04 | Exact | |
| Nach | KID | 11.04 | Exact | |
| Nach | NKD | 11.04 | Exact | |
| Nach | SKD | 11.04 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 11.04 | Exact | |
| Nach | EVRK | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 11.04 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 11.04 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 11.04 | Exact |
- NAFExactNach11.04
Production d'autres boissons fermentées non distillées
- NAFNarrowerNach11.04Z
Production d'autres boissons fermentées non distillées
- WZExactNach11.04
- WZNarrowerNach11.04.0
- ATECOExactNach11.04
- ATECONarrowerNach11.04.00
- SICExactNach11.04
- CAEExactNach11.04
- CNAEExactNach11.04
- NACEBELExactNach11.04
- NACEBELNarrowerNach11.04.0
- OENACEExactNach11.04
- OENACENarrowerNach11.04.0
- SBIExactNach11.04
- NACE-LUExactNach11.04
- TOLExactNach11.04
- TOLNarrowerNach11.04.0
- DB07ExactNach11.04
- SNIExactNach11.04
- SNExactNach11.04
- SNNarrowerNach11.040
- ISATExactNach11.04
- PKDExactNach11.04
- CZ-NACEExactNach11.04
- SK-NACEExactNach11.04
- TEAORExactNach11.04
- CAENExactNach11.04
- KIDExactNach11.04
- NKDExactNach11.04
- SKDExactNach11.04
- EMTAKExactNach11.04
- EVRKExactNach11.04
- NACE-LVExactNach11.04
- NACE-CYExactNach11.04
- NACE-MTExactNach11.04
- STAKODExactNach11.04
- NACE-IEExactNach11.04
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)