Klasse02.30
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage
- Bezeichnung (FR)
- Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage
- Bezeichnung (EN)
- Gathering of wild growing non-wood products
- Lokale Bezeichnung
- Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l’état sauvage
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 02.30 | Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage | Exact |
| Nach | NAF | 02.30Z | Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage | Narrower |
| Nach | WZ | 02.30 | Exact | |
| Nach | WZ | 02.30.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 02.30 | Exact | |
| Nach | ATECO | 02.30.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 02.30 | Exact | |
| Nach | CAE | 02.30 | Exact | |
| Nach | CNAE | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 02.30.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 02.30 | Exact | |
| Nach | OENACE | 02.30.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 02.30 | Exact | |
| Nach | TOL | 02.30 | Exact | |
| Nach | TOL | 02.30.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 02.30 | Exact | |
| Nach | SNI | 02.30 | Exact | |
| Nach | SN | 02.30 | Exact | |
| Nach | SN | 02.300 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 02.30 | Exact | |
| Nach | PKD | 02.30 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 02.30 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 02.30 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 02.30 | Exact | |
| Nach | CAEN | 02.30 | Exact | |
| Nach | KID | 02.30 | Exact | |
| Nach | NKD | 02.30 | Exact | |
| Nach | SKD | 02.30 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 02.30 | Exact | |
| Nach | EVRK | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 02.30 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 02.30 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 02.30 | Exact |
- NAFExactNach02.30
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
- NAFNarrowerNach02.30Z
Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
- WZExactNach02.30
- WZNarrowerNach02.30.0
- ATECOExactNach02.30
- ATECONarrowerNach02.30.00
- SICExactNach02.30
- CAEExactNach02.30
- CNAEExactNach02.30
- NACEBELExactNach02.30
- NACEBELNarrowerNach02.30.0
- OENACEExactNach02.30
- OENACENarrowerNach02.30.0
- SBIExactNach02.30
- NACE-LUExactNach02.30
- TOLExactNach02.30
- TOLNarrowerNach02.30.0
- DB07ExactNach02.30
- SNIExactNach02.30
- SNExactNach02.30
- SNNarrowerNach02.300
- ISATExactNach02.30
- PKDExactNach02.30
- CZ-NACEExactNach02.30
- SK-NACEExactNach02.30
- TEAORExactNach02.30
- CAENExactNach02.30
- KIDExactNach02.30
- NKDExactNach02.30
- SKDExactNach02.30
- EMTAKExactNach02.30
- EVRKExactNach02.30
- NACE-LVExactNach02.30
- NACE-CYExactNach02.30
- NACE-MTExactNach02.30
- STAKODExactNach02.30
- NACE-IEExactNach02.30
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)