Gruppe01.6
Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
- Bezeichnung (FR)
- Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
- Bezeichnung (EN)
- Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
- Lokale Bezeichnung
- Activités de soutien à l’agriculture et traitement primaire des récoltes
Untercodes
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.6 | Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes | Exact |
| Nach | WZ | 01.6 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.6 | Exact | |
| Nach | SIC | 01.6 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.6 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.6 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.6 | Exact | |
| Nach | SBI | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.6 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.6 | Exact | |
| Nach | DB07 | 01.6 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.6 | Exact | |
| Nach | SN | 01.6 | Exact | |
| Nach | ISAT | 01.6 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.6 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.6 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.6 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.6 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.6 | Exact | |
| Nach | KID | 01.6 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.6 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.6 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.6 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.6 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.6 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.6 | Exact |
- NAFExactNach01.6
Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes
- WZExactNach01.6
- ATECOExactNach01.6
- SICExactNach01.6
- CAEExactNach01.6
- CNAEExactNach01.6
- NACEBELExactNach01.6
- OENACEExactNach01.6
- SBIExactNach01.6
- NACE-LUExactNach01.6
- TOLExactNach01.6
- DB07ExactNach01.6
- SNIExactNach01.6
- SNExactNach01.6
- ISATExactNach01.6
- PKDExactNach01.6
- CZ-NACEExactNach01.6
- SK-NACEExactNach01.6
- TEAORExactNach01.6
- CAENExactNach01.6
- KIDExactNach01.6
- NKDExactNach01.6
- SKDExactNach01.6
- EMTAKExactNach01.6
- EVRKExactNach01.6
- NACE-LVExactNach01.6
- NACE-CYExactNach01.6
- NACE-MTExactNach01.6
- STAKODExactNach01.6
- NACE-IEExactNach01.6
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)