Klasse01.47
Élevage de volailles
- Bezeichnung (FR)
- Élevage de volailles
- Bezeichnung (EN)
- Raising of poultry
- Lokale Bezeichnung
- Élevage de volailles
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.47 | Élevage de volailles | Exact |
| Nach | NAF | 01.47Z | Élevage de volailles | Narrower |
| Nach | WZ | 01.47 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.47.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 01.47.2 | Narrower | |
| Nach | WZ | 01.47.9 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.47 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.47.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.47 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.47 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.47.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 01.47.2 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 01.47.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.47 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.47.1 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.47.2 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.47 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.47 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.47.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 01.47.2 | Narrower | |
| Nach | TOL | 01.47.9 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.47 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.47 | Exact | |
| Nach | SN | 01.47 | Exact | |
| Nach | SN | 01.471 | Narrower | |
| Nach | SN | 01.479 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.47 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.47 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.47 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.47 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.47 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.47 | Exact | |
| Nach | KID | 01.47 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.47 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.47 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.47 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.47 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.47 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.47 | Exact |
- NAFExactNach01.47
Élevage de volailles
- NAFNarrowerNach01.47Z
Élevage de volailles
- WZExactNach01.47
- WZNarrowerNach01.47.1
- WZNarrowerNach01.47.2
- WZNarrowerNach01.47.9
- ATECOExactNach01.47
- ATECONarrowerNach01.47.00
- SICExactNach01.47
- CAEExactNach01.47
- CNAEExactNach01.47
- NACEBELExactNach01.47
- NACEBELNarrowerNach01.47.1
- NACEBELNarrowerNach01.47.2
- NACEBELNarrowerNach01.47.9
- OENACEExactNach01.47
- OENACENarrowerNach01.47.1
- OENACENarrowerNach01.47.2
- SBIExactNach01.47
- NACE-LUExactNach01.47
- TOLExactNach01.47
- TOLNarrowerNach01.47.1
- TOLNarrowerNach01.47.2
- TOLNarrowerNach01.47.9
- DB07ExactNach01.47
- SNIExactNach01.47
- SNExactNach01.47
- SNNarrowerNach01.471
- SNNarrowerNach01.479
- ISATExactNach01.47
- PKDExactNach01.47
- CZ-NACEExactNach01.47
- SK-NACEExactNach01.47
- TEAORExactNach01.47
- CAENExactNach01.47
- KIDExactNach01.47
- NKDExactNach01.47
- SKDExactNach01.47
- EMTAKExactNach01.47
- EVRKExactNach01.47
- NACE-LVExactNach01.47
- NACE-CYExactNach01.47
- NACE-MTExactNach01.47
- STAKODExactNach01.47
- NACE-IEExactNach01.47
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)