Klasse01.45
Élevage d’ovins et de caprins
- Bezeichnung (FR)
- Élevage d’ovins et de caprins
- Bezeichnung (EN)
- Raising of sheep and goats
- Lokale Bezeichnung
- Élevage d’ovins et de caprins
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.45 | Élevage d'ovins et de caprins | Exact |
| Nach | NAF | 01.45Z | Élevage d'ovins et de caprins | Narrower |
| Nach | WZ | 01.45 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.45.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.45 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.45.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.45 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.45 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.45.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.45 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.45.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.45 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.45 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.45.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.45 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.45 | Exact | |
| Nach | SN | 01.45 | Exact | |
| Nach | SN | 01.451 | Narrower | |
| Nach | SN | 01.452 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.45 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.45 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.45 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.45 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.45 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.45 | Exact | |
| Nach | KID | 01.45 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.45 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.45 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.45 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.45 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.45 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.45 | Exact |
- NAFExactNach01.45
Élevage d'ovins et de caprins
- NAFNarrowerNach01.45Z
Élevage d'ovins et de caprins
- WZExactNach01.45
- WZNarrowerNach01.45.0
- ATECOExactNach01.45
- ATECONarrowerNach01.45.00
- SICExactNach01.45
- CAEExactNach01.45
- CNAEExactNach01.45
- NACEBELExactNach01.45
- NACEBELNarrowerNach01.45.0
- OENACEExactNach01.45
- OENACENarrowerNach01.45.0
- SBIExactNach01.45
- NACE-LUExactNach01.45
- TOLExactNach01.45
- TOLNarrowerNach01.45.0
- DB07ExactNach01.45
- SNIExactNach01.45
- SNExactNach01.45
- SNNarrowerNach01.451
- SNNarrowerNach01.452
- ISATExactNach01.45
- PKDExactNach01.45
- CZ-NACEExactNach01.45
- SK-NACEExactNach01.45
- TEAORExactNach01.45
- CAENExactNach01.45
- KIDExactNach01.45
- NKDExactNach01.45
- SKDExactNach01.45
- EMTAKExactNach01.45
- EVRKExactNach01.45
- NACE-LVExactNach01.45
- NACE-CYExactNach01.45
- NACE-MTExactNach01.45
- STAKODExactNach01.45
- NACE-IEExactNach01.45
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)