Klasse01.27
Culture de plantes à boissons
- Bezeichnung (FR)
- Culture de plantes à boissons
- Bezeichnung (EN)
- Growing of beverage crops
- Lokale Bezeichnung
- Culture de plantes à boissons
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.27 | Culture de plantes à boissons | Exact |
| Nach | NAF | 01.27Z | Culture de plantes à boissons | Narrower |
| Nach | WZ | 01.27 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.27.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.27 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.27.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.27 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.27 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.27.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.27 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.27.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.27 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.27 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.27.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.27 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.27 | Exact | |
| Nach | SN | 01.27 | Exact | |
| Nach | SN | 01.270 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.27 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.27 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.27 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.27 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.27 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.27 | Exact | |
| Nach | KID | 01.27 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.27 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.27 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.27 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.27 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.27 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.27 | Exact |
- NAFExactNach01.27
Culture de plantes à boissons
- NAFNarrowerNach01.27Z
Culture de plantes à boissons
- WZExactNach01.27
- WZNarrowerNach01.27.0
- ATECOExactNach01.27
- ATECONarrowerNach01.27.00
- SICExactNach01.27
- CAEExactNach01.27
- CNAEExactNach01.27
- NACEBELExactNach01.27
- NACEBELNarrowerNach01.27.0
- OENACEExactNach01.27
- OENACENarrowerNach01.27.0
- SBIExactNach01.27
- NACE-LUExactNach01.27
- TOLExactNach01.27
- TOLNarrowerNach01.27.0
- DB07ExactNach01.27
- SNIExactNach01.27
- SNExactNach01.27
- SNNarrowerNach01.270
- ISATExactNach01.27
- PKDExactNach01.27
- CZ-NACEExactNach01.27
- SK-NACEExactNach01.27
- TEAORExactNach01.27
- CAENExactNach01.27
- KIDExactNach01.27
- NKDExactNach01.27
- SKDExactNach01.27
- EMTAKExactNach01.27
- EVRKExactNach01.27
- NACE-LVExactNach01.27
- NACE-CYExactNach01.27
- NACE-MTExactNach01.27
- STAKODExactNach01.27
- NACE-IEExactNach01.27
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)