Klasse01.23
Culture d’agrumes
- Bezeichnung (FR)
- Culture d’agrumes
- Bezeichnung (EN)
- Growing of citrus fruits
- Lokale Bezeichnung
- Culture d’agrumes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.23 | Culture d'agrumes | Exact |
| Nach | NAF | 01.23Z | Culture d'agrumes | Narrower |
| Nach | WZ | 01.23 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.23.0 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.23 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.23.00 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.23 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.23 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.23.0 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.23 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.23.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.23 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.23 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.23.0 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.23 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.23 | Exact | |
| Nach | SN | 01.23 | Exact | |
| Nach | SN | 01.230 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.23 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.23 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.23 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.23 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.23 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.23 | Exact | |
| Nach | KID | 01.23 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.23 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.23 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.23 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.23 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.23 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.23 | Exact |
- NAFExactNach01.23
Culture d'agrumes
- NAFNarrowerNach01.23Z
Culture d'agrumes
- WZExactNach01.23
- WZNarrowerNach01.23.0
- ATECOExactNach01.23
- ATECONarrowerNach01.23.00
- SICExactNach01.23
- CAEExactNach01.23
- CNAEExactNach01.23
- NACEBELExactNach01.23
- NACEBELNarrowerNach01.23.0
- OENACEExactNach01.23
- OENACENarrowerNach01.23.0
- SBIExactNach01.23
- NACE-LUExactNach01.23
- TOLExactNach01.23
- TOLNarrowerNach01.23.0
- DB07ExactNach01.23
- SNIExactNach01.23
- SNExactNach01.23
- SNNarrowerNach01.230
- ISATExactNach01.23
- PKDExactNach01.23
- CZ-NACEExactNach01.23
- SK-NACEExactNach01.23
- TEAORExactNach01.23
- CAENExactNach01.23
- KIDExactNach01.23
- NKDExactNach01.23
- SKDExactNach01.23
- EMTAKExactNach01.23
- EVRKExactNach01.23
- NACE-LVExactNach01.23
- NACE-CYExactNach01.23
- NACE-MTExactNach01.23
- STAKODExactNach01.23
- NACE-IEExactNach01.23
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)