Klasse01.19
Autres cultures non permanentes
- Bezeichnung (FR)
- Autres cultures non permanentes
- Bezeichnung (EN)
- Growing of other non-perennial crops
- Lokale Bezeichnung
- Autres cultures non permanentes
Untercodes
Keine Untercodes für diesen Code.
Systemübergreifende Zuordnungen
| Richtung | System | Code | Bezeichnung | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nach | NAF | 01.19 | Autres cultures non permanentes | Exact |
| Nach | NAF | 01.19Z | Autres cultures non permanentes | Narrower |
| Nach | WZ | 01.19 | Exact | |
| Nach | WZ | 01.19.1 | Narrower | |
| Nach | WZ | 01.19.2 | Narrower | |
| Nach | WZ | 01.19.9 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.19 | Exact | |
| Nach | ATECO | 01.19.10 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.19.20 | Narrower | |
| Nach | ATECO | 01.19.90 | Narrower | |
| Nach | SIC | 01.19 | Exact | |
| Nach | CAE | 01.19 | Exact | |
| Nach | CNAE | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACEBEL | 01.19.1 | Narrower | |
| Nach | NACEBEL | 01.19.9 | Narrower | |
| Nach | OENACE | 01.19 | Exact | |
| Nach | OENACE | 01.19.0 | Narrower | |
| Nach | SBI | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACE-LU | 01.19 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.19 | Exact | |
| Nach | TOL | 01.19.1 | Narrower | |
| Nach | TOL | 01.19.9 | Narrower | |
| Nach | DB07 | 01.19 | Exact | |
| Nach | SNI | 01.19 | Exact | |
| Nach | SN | 01.19 | Exact | |
| Nach | SN | 01.190 | Narrower | |
| Nach | ISAT | 01.19 | Exact | |
| Nach | PKD | 01.19 | Exact | |
| Nach | CZ-NACE | 01.19 | Exact | |
| Nach | SK-NACE | 01.19 | Exact | |
| Nach | TEAOR | 01.19 | Exact | |
| Nach | CAEN | 01.19 | Exact | |
| Nach | KID | 01.19 | Exact | |
| Nach | NKD | 01.19 | Exact | |
| Nach | SKD | 01.19 | Exact | |
| Nach | EMTAK | 01.19 | Exact | |
| Nach | EVRK | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACE-LV | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACE-CY | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACE-MT | 01.19 | Exact | |
| Nach | STAKOD | 01.19 | Exact | |
| Nach | NACE-IE | 01.19 | Exact |
- NAFExactNach01.19
Autres cultures non permanentes
- NAFNarrowerNach01.19Z
Autres cultures non permanentes
- WZExactNach01.19
- WZNarrowerNach01.19.1
- WZNarrowerNach01.19.2
- WZNarrowerNach01.19.9
- ATECOExactNach01.19
- ATECONarrowerNach01.19.10
- ATECONarrowerNach01.19.20
- ATECONarrowerNach01.19.90
- SICExactNach01.19
- CAEExactNach01.19
- CNAEExactNach01.19
- NACEBELExactNach01.19
- NACEBELNarrowerNach01.19.1
- NACEBELNarrowerNach01.19.9
- OENACEExactNach01.19
- OENACENarrowerNach01.19.0
- SBIExactNach01.19
- NACE-LUExactNach01.19
- TOLExactNach01.19
- TOLNarrowerNach01.19.1
- TOLNarrowerNach01.19.9
- DB07ExactNach01.19
- SNIExactNach01.19
- SNExactNach01.19
- SNNarrowerNach01.190
- ISATExactNach01.19
- PKDExactNach01.19
- CZ-NACEExactNach01.19
- SK-NACEExactNach01.19
- TEAORExactNach01.19
- CAENExactNach01.19
- KIDExactNach01.19
- NKDExactNach01.19
- SKDExactNach01.19
- EMTAKExactNach01.19
- EVRKExactNach01.19
- NACE-LVExactNach01.19
- NACE-CYExactNach01.19
- NACE-MTExactNach01.19
- STAKODExactNach01.19
- NACE-IEExactNach01.19
Zurück zu Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)